Landesrangliste 2024

Sieger der Landesrangliste 2023

 

Wertungsläufe 2024

02.03.  1. LRL Lang in Bahrdorf, TV Jahn Wolfsburg

17.03.  2. LRL, BM, KM und VM Mittel in Torfhaus, MTK Bad Harzburg

01.06.  3. LRL Sprint (Doppelsprint) in Hamburg, OSC Hamburg

24.08.  4. LRL Lang, Bovender SV

20.10.  5. LRL Lang am Streezerberg (Schleswig-Holstein), Preetzer TSV

26.10.  6. LRL Lang und LM Lang in Seesen-Bilderlahe, MTV Seesen

27.10.  7. LRL / Finale Mittel bei Leiferde (Gifhorn), Braunschweiger MTV

Gewertet werden für jeden Läufer die jeweils besten vier Ergebnisse.

Nur Läufer, die eine gültige DTB-Jahresmarke besitzen, kommen in die Wertung.

Grundlage zur jährlichen Beantragung der Jahresmarke durch den Verein ist die DTB-ID des jeweiligen Läufers. Diese ID muss zuvor persönlich und einmalig im Turnportal beantragt werden (Anleitung).

Läufer ohne aktuelle Jahresmarke werden bis zum Vorlegen eines gültigen Startrechtes zunächst als AK gelistet.

Für die Vergabe des Ranglistensiegershirts müssen mindestens drei Läufer aus zwei Vereinen in der Altersklasse geführt werden. Wird dieses Voraussetzung nach dem LRL Finale in einer Altersklasse nicht erfüllt wird das Siegershirt trotzdem vergeben, wenn der/die Punktbeste mindestens an vier Wertungsläufen teilgenommen hat.

"Ewige" Liste aller Landesranglistensieger seit 1982

LRL 2018

LRL 2019

LRL 2020

LRL 2021

LRL 2022

LRL 2023

Landesrangliste 2024 nach dem 4.LRL

  D-12  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Stark, Hanna 2012 388,42 100,00 93,55 94,87 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Knaup, Anna 2014 337,48 72,73 100,00 100,00 64,75 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
  D-14  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Stamer, Sania 2010 377,60 100,00 90,44 100,00 87,16 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Bruns, Stine 2010 317,50 80,55 82,20 80,94 73,81 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Frank, Romy 2010 243,60 91,16 95,54 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. Lorenz, Katharina 2011 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Witke, Ria 2011 62,51 0,00 0,00 0,00 62,51 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Andrieieva, Andzhelina 2010 38,26 38,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
  D-16  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Weigert, Jule 2008 395,37 100,00 100,00 95,37 100,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
2. Stark, Rut 2008 393,63 98,11 98,34 100,00 97,18 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Mousa, Lamis 2009 253,57 89,40 75,61 0,00 88,56 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Körber, Jette 2008 192,30 73,89 60,55 0,00 57,86 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Rüberg, Nele 2008 163,22 87,13 0,00 0,00 76,09 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Konstantynova, Svitlana 2009 155,76 72,01 83,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Zwikker, Elin 2009 73,59 0,00 0,00 0,00 73,59 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D-18  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Weigert, Anna 2007 282,39 0,00 88,02 100,00 94,37 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
2. Budukova, Rosa 2006 221,24 93,85 0,00 76,74 50,65 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. Konstantynova, Lada 2006 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. Breckle, Karla 2007 197,01 0,00 97,01 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
  D19K  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Stark, Julia 1982 246,08 0,00 84,17 100,00 61,91 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Meisel, Jordan Sophie 1999 202,73 57,70 0,00 83,64 61,39 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Frank, Nicole 1982 141,15 75,55 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. Kupriyanova, Irina 1999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
5. Bruns, Rieke 1992 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. Pabst, Svenja 1990 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Hillebrand, Uta 1993 96,21 0,00 96,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
8. Drese, Jessica 1993 92,85 0,00 0,00 0,00 92,85 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Blohm, Mareike 2002 79,62 0,00 0,00 0,00 79,62 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
10. Engelmann, Anna-Lena 1999 78,26 0,00 0,00 0,00 78,26 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
11. Finkenstädt, Laura 1992 78,16 0,00 0,00 0,00 78,16 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D19L  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Friedrichs, Birte 1998 300,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Czerlinski, Hanna 1999 262,49 0,00 80,15 100,00 82,34 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Klose, Lena-Maria 2004 213,74 64,25 0,00 84,07 65,42 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. Buchholz, Pia 2000 190,34 52,93 67,66 0,00 69,75 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. Reppnow, Lea 1998 163,13 0,00 70,85 92,28 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Stamer, Solia 2000 145,74 62,35 0,00 83,39 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. Kupriyanova, Irina 1999 142,92 0,00 0,00 77,28 65,64 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
8. Drese, Jessica 1993 75,06 0,00 75,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. von Gaza, Anke 1971 72,78 0,00 0,00 0,00 72,78 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Hofmeister, Marie 1989 70,14 0,00 70,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. Bernsdorf, Carolin 2003 59,75 0,00 0,00 0,00 59,75 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
12. Much, Karen 1991 49,61 0,00 49,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D35-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Kirves, Dorothea 1985 270,41 0,00 100,00 94,47 75,94 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
2. Weigert, Claudia 1980 241,45 0,00 85,42 87,22 68,81 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. Ostendorff, Claudia 1984 200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. Kunze, Sonja 1970 184,22 0,00 0,00 100,00 84,22 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Frank, Nikole 1982 160,27 0,00 83,97 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  D45-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Knaupova, Ivana 1978 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. Stamer, Esther 1975 371,96 95,27 88,07 88,65 99,97 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Bruns, Michaela 1972 293,15 78,27 65,59 80,38 68,91 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. von Gaza, Anke 1971 291,42 97,56 97,35 96,51 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Wöhrer, Sandra 1975 224,29 0,00 65,50 80,19 78,60 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. Schneider, Petra 1974 217,56 70,75 69,29 77,52 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
7. Drese, Evi 1970 158,10 0,00 77,41 0,00 80,69 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Castilho Marcao, Sandra 1975 144,23 69,47 0,00 0,00 74,76 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. Krätz, Kerstin 1971 128,57 0,00 57,54 71,03 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
10. Ernst-Liebing, Saskia 1978 111,36 0,00 44,68 66,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
11. Napp, Silke 1971 110,33 0,00 54,59 0,00 55,74 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
12. Wittke, Kerstin 1977 98,46 0,00 52,84 0,00 45,62 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
13. Zwikker, Olga 1977 72,03 0,00 0,00 0,00 72,03 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. Breckle, Ulrike 1972 71,50 0,00 0,00 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
15. Tiitinen, Katja 1975 66,50 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. Buchholz, Tanja 1972 65,16 0,00 65,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
17. Kunze, Sonja 1970 61,56 0,00 61,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
18. Buchholz, Tanja 1972 60,83 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  D55-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Finkenstädt, Andrea 1967 383,14 98,45 89,81 100,00 94,88 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Korff, Ulrike 1963 358,19 92,48 94,91 92,46 78,34 0,00 0,00 0,00 SC Achmer
3. Ducki-Höckner, Claudia 1962 284,90 100,00 0,00 84,90 100,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Knoblauch, Esther 1964 209,79 69,87 71,85 68,07 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. Klander-Strauß, Regine 1966 197,19 62,83 62,47 0,00 71,89 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Rihko-Struckmann, Liisa 1964 195,10 0,00 100,00 0,00 95,10 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
7. Körber, Susanne 1968 194,76 70,89 64,71 0,00 59,16 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Höfner, Sylke 1969 84,88 48,52 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Dresel, Barbara 1962 77,43 77,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
10. Bönig, Sabine 1969 72,70 0,00 0,00 72,70 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. Krebs, Stefanie   62,90 0,00 0,00 0,00 62,90 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
  D65-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Müssen, Ingrid 1953 225,66 78,72 60,43 86,51 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
2. Friedrichs, Ulrike 1959 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. Bergt, Irmela 1947 158,85 0,00 64,84 94,01 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
4. Sobczak, Antje 1954 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Soltau
5. Sonnenberg, Olga 1958 99,22 0,00 0,00 99,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
  H-12  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Liebing, Espen 2013 266,12 0,00 92,91 100,00 73,21 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
2. Ostendorff, Mads 2013 241,43 85,28 0,00 99,28 56,87 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. Bruns, Erik 2012 200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Lorenz, Konstantin 2013 184,39 0,00 100,00 0,00 84,39 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Riedel, Emil 2012 177,64 0,00 0,00 91,34 86,30 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Schiller, Nikolas 2012 72,23 0,00 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
AK Schweizer, Leo 2013 50,33 0,00 0,00 0,00 50,33 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  H-14  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Freudenfeld, Constantin 2011 300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. Gärtner, Julian 2010 129,61 0,00 100,00 0,00 29,61 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Kühl, Angelo 2011 87,88 39,02 0,00 0,00 48,86 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Ostendorff, Finn 2010 77,99 77,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
5. Brauer, Levi 2011 51,30 0,00 0,00 0,00 51,30 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. Rattey, Raphael 2010 43,45 0,00 0,00 0,00 43,45 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
  H-16  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Schweizer, Maik 2008 371,84 100,00 84,45 97,42 89,97 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. Gurtmann, Johannes 2008 286,65 0,00 86,65 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
3. Urzua-Wöhrer, Erik 2009 195,94 0,00 100,00 95,94 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Möhring, Hannes 2008 185,57 0,00 90,47 0,00 95,10 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H-18  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Schulze, Sven-Guido 2006 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H19K  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Röck, Christian 1994 182,54 0,00 100,00 0,00 82,54 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Eberwien, Jakob 1997 169,23 100,00 0,00 0,00 69,23 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Moreton, Luis 1964 135,43 65,52 0,00 0,00 69,91 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
4. Richter, Jannik 1993 134,91 72,42 62,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
5. Drese, Felix 1998 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Kupriyanov, Alexey 1996 97,97 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
7. Darimond, Theao 2004 92,82 0,00 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
8. Marakis, Vassilios 1990 73,44 73,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. Urzua-Wöhrer, Marco 2005 72,14 0,00 0,00 0,00 72,14 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H19L  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Ulbrich, Fabian 1997 326,81 80,50 90,10 88,32 67,89 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Hofmeister, Christoph 1984 279,97 100,00 96,76 0,00 83,21 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Buchholz, Tom 2002 238,42 0,00 71,90 100,00 66,52 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. Hennseler, Ole 1998 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. Buchberger, Till 2005 171,54 91,66 0,00 0,00 79,88 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
6. Wandelt, Aaron 2002 135,42 76,33 0,00 0,00 59,09 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
7. Finkenstädt, Malte 1994 135,03 0,00 61,90 73,13 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Darimond, Theo 2004 120,02 0,00 0,00 75,79 44,23 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
9. Grote, Bennet 2004 113,79 0,00 61,37 0,00 52,42 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Kupriyanov, Alexey 1996 104,20 0,00 0,00 57,17 47,03 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
11. Bruns, Matti 2001 97,62 0,00 97,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. Stamer, Nilas 2001 95,45 0,00 0,00 95,45 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
13. Finkenstädt, Till 1997 93,47 0,00 0,00 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. Hofmeister, Patrick 1985 90,01 0,00 90,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
15. Klose, Jan 2002 83,92 0,00 83,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
16. Richter, Jannik 1993 69,94 0,00 0,00 69,94 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
17. Eberwien, Jakob 1997 61,11 0,00 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
18. Urzua-Wöhrer, Marco 2005 42,36 0,00 0,00 42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
AK Bruns, Jussi 2004 48,33 0,00 0,00 0,00 48,33 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H35-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Roskop, Sergei 1988 336,65 77,15 84,43 80,63 94,44 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. Weigert, Thorsten 1980 277,14 0,00 100,00 92,32 84,82 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. Freudenfeld, Christoph 1974 200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. Steube, Michael 1985 173,48 76,37 97,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
5. Schröder, Arne Nilas 1987 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. Scharfenberg, Hauke 1987 79,64 0,00 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
7. Reichert, Manuel 1986 74,84 74,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
8. Wittke, Jens 1983 64,50 0,00 0,00 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
AK Günther, Niklas 1987 61,43 0,00 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H45-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Stamer, Joachim 1972 285,25 98,86 0,00 87,17 99,22 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Rode, Gerrit 1970 282,68 90,10 0,00 92,58 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. Hennseler, Martin 1971 260,50 83,12 86,36 91,02 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. Knaup, Jan 1977 251,82 83,92 0,00 82,21 85,69 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. Hillebrandt, Oliver 1973 209,93 73,21 61,16 75,56 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Sisell, Johan 1977 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
7. Breckle, Rolf 1971 178,01 0,00 88,42 89,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
8. Bruns, Eike 1975 176,51 80,74 0,00 0,00 95,77 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
9. Frank, Marcel 1978 172,85 0,00 54,35 61,22 57,28 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
10. Grote, Gunnar 1972 163,35 0,00 42,77 66,92 53,66 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. Heikkilä, Juha 1971 145,36 0,00 0,00 73,34 72,02 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
12. Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 141,86 67,53 0,00 0,00 74,33 0,00 0,00 0,00 TuS Bothfeld 04 Hannover
13. Urzua Torres, Paulo 1975 135,46 0,00 60,16 75,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
14. Liebing, Daniel 1977 125,35 0,00 59,96 65,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
15. Freudenfeld, Christoph 1974 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
16. Napp, Christoph 1972 98,10 52,31 0,00 0,00 45,79 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
17. Krätz, Ingo 1971 82,74 0,00 36,44 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
18. Frieling, Björn 1978 81,37 0,00 81,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
19. Frank, Marcel 1978 61,24 61,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
20. Nuske, Robert 1977 58,34 0,00 0,00 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
21. Esztermann-Kirchner, Ansgar 1974 35,57 0,00 35,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H55-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Bruns, Thilo 1968 397,93 98,28 100,00 99,65 100,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. Strauß, Dirk 1965 320,38 85,65 75,35 87,30 72,08 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. Schwien, Michael 1962 316,61 91,88 56,19 100,00 68,54 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Struckmann, Jens 1966 192,61 100,00 92,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. Bruns, Henning 1961 157,97 0,00 79,91 0,00 78,06 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. Buchberger, Christian 1965 126,82 59,47 0,00 0,00 67,35 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
7. Wittenbecher, Christian 1965 115,06 0,00 59,12 0,00 55,94 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
8. Bönig, Stefan 1966 85,15 0,00 0,00 85,15 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Blaschke, Matthias 1963 70,87 0,00 0,00 0,00 70,87 0,00 0,00 0,00 SC Volpriehausen
10. Gehrmann, Guido 1968 62,81 62,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. Werner, Drese 1961 61,43 0,00 0,00 0,00 61,43 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H65-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. von Gaza, Horst 1959 397,80 100,00 100,00 97,80 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Höfner, Bernd 1954 201,06 0,00 64,16 79,18 57,72 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Hanses, Ferdinand 1953 189,28 74,58 61,64 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
4. May, Siegfried 1951 189,28 65,82 61,96 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 RSV Hannover
5. Sobczak, Udo 1955 174,80 0,00 0,00 94,38 80,42 0,00 0,00 0,00 MTV Soltau
6. Schiebener, Stephan 1959 149,81 72,88 76,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Dresel, Uwe 1957 143,25 68,68 0,00 74,57 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
8. Dirkes, Franz-Josef 1959 132,11 69,82 0,00 0,00 62,29 0,00 0,00 0,00 SV Eintracht Neuenkirchen
9. Seefeld, Karl-Heinz 1953 120,25 68,87 51,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Souan, Rochus 1956 118,19 60,67 57,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
11. Kristensen, Arne 1959 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
12. Sonnenberg, Sergej 1956 78,50 0,00 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
13. Jübermann, Erhard 1953 68,30 0,00 0,00 0,00 68,30 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
14. Hasselhop-Lex, Bernd 1958 41,42 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
15. Müssen, Johannes 1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
  H75-  
  Name Jg. Punkte 02.03. 17.03. 01.06. 24.08. 20.10. 26.10. 27.10. Verein
1. Niederland, Gerhard 1949 366,24 100,00 100,00 67,32 98,92 0,00 0,00 0,00 TSV Schloß Ricklingen
2. Gohde, Günter 1939 306,35 82,22 64,32 59,81 100,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
3. Strib, Hans Christian 1948 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. Jahn, Reinhard 1942 94,53 94,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. Bergt, Albrecht 1943 38,67 0,00 0,00 38,67 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude

Offizielle Kooperationspartner des NTB

  • Folge uns auch auf:

#sportVEREINtuns