Landesrangliste 2023

Wertungsläufe 2024

02.03.  1. LRL Lang in Bahrdorf, TV Jahn Wolfsburg

17.03.  2. LRL, BM, KM und VM Mittel in Torfhaus, MTK Bad Harzburg

01.06.  3. LRL Sprint (Doppelsprint) in Hamburg, OSC Hamburg

24.08.  4. LRL Lang, Bovender SV

31.08.  5. LRL Mittel Brelinger Berge, SSV Langenhagen

20.10.  6. LRL Lang am Streezerberg (Schleswig-Holstein), Preetzer TSV

27.10.  7. LRL / Finale Mittel bei Leiferde (Gifhorn), Braunschweiger MTV

Gewertet werden für jeden Läufer die jeweils besten vier Ergebnisse.

Nur Läufer, die eine gültige DTB-Jahresmarke besitzen, kommen in die Wertung.

Läufer ohne aktuelle Jahresmarke werden bis zum Vorlegen eines gültigen Startrechtes zunächst als AK gelistet.

Für die Vergabe des Ranglistensiegershirts müssen mindestens drei Läufer aus zwei Vereinen in der Altersklasse geführt werden. Wird dieses Voraussetzung nach dem LRL Finale in einer Altersklasse nicht erfüllt wird das Siegershirt trotzdem vergeben, wenn der/die Punktbeste mindestens an vier Wertungsläufen teilgenommen hat.

 

"Ewige" Liste aller Landesranglistensieger seit 1982

Landesrangliste 2023

  D-12  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Stark, Hanna 2012 409,26 0,00 100,00 0,00 100,00 99,26 98,13 110,00 MTV Seesen
2. Knaup, Anna 2014 397,75 100,00 92,92 100,00 79,88 0,00 100,00 97,75 Braunschweiger MTV
3. Lorenz, Katharina 2011 197,43 0,00 0,00 0,00 97,43 100,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. Wittke, Ria 2011 186,10 0,00 0,00 0,00 91,60 94,50 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Strobach, Angelina 2012 55,34 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  D-14  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Stamer, Sania 2010 407,67 0,00 100,00 100,00 72,38 100,00 76,57 107,67 SV Hildesia Diekholzen
2. Mousa, Lamis 2009 404,43 100,00 91,98 0,00 99,34 81,22 100,00 105,09 OLV Uslar
3. Konstantynova, Svitlana 2009 379,09 0,00 87,08 0,00 83,86 91,76 90,25 110,00 OLV Uslar
4. Frank, Romy 2010 264,42 53,37 56,85 71,24 28,35 82,96 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Bruns, Stine 2010 182,26 0,00 0,00 0,00 80,76 0,00 0,00 101,50 MTK Bad Harzburg
6. Zwikker, Elin 2009 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D-16  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Weigert, Jule 2008 406,88 90,29 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 106,88 TV Jahn Wolfsburg
2. Stark, Rut 2008 396,37 82,50 95,93 100,00 79,99 90,44 82,20 110,00 MTV Seesen
3. Rüberg, Nele 2008 310,53 70,61 83,94 0,00 69,53 64,54 71,13 84,85 OLV Uslar
4. Körber, Jette 2008 286,90 79,70 0,00 0,00 0,00 67,19 60,67 79,34 OLV Uslar
5. Weigert, Anna 2007 247,33 0,00 88,31 0,00 80,20 78,82 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. Breckle, Karla 2007 184,47 100,00 84,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
7. Stolze, Lucia 2007 172,42 80,44 91,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
8. Knaup, Jana 2008 72,87 72,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
  D-18  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Konstantynova, Lada 2006 410,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 110,00 OLV Uslar
  D19K  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Frank, Nicole 1982 261,68 0,00 100,00 0,00 61,68 100,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. Helmbrecht, Vivien 2000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. Drese, Jessica 1993 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. Weigert, Claudia 1980 67,64 0,00 0,00 0,00 67,64 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. Schmidt, Karola 1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
  D19L  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 366,47 88,24 94,29 83,94 0,00 0,00 100,00 0,00 TG 1860 Münden
2. Strauß, Annika 1997 363,93 71,72 0,00 81,71 79,63 0,00 92,59 110,00 SV Hildesia Diekholzen
3. Reppnow, Lea 1998 315,53 0,00 0,00 76,07 69,38 0,00 76,23 93,85 OLV Uslar
4. Friedrichs, Birte 1998 300,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. Czerlinski, Hanna 1999 258,41 0,00 0,00 0,00 83,56 0,00 80,26 94,59 MTV Seesen
6. Buchholz, Pia 2000 233,65 79,99 79,84 0,00 73,82 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. Drese, Jessica 1993 187,91 87,91 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Klose, Lena-Maria 2004 187,03 0,00 76,50 0,00 0,00 47,49 63,04 0,00 MTV Seesen
9. Haupt, Carlotta 2003 132,87 72,60 60,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
10. Hennseler, Meike 2000 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
11. Stamer, Solia 2000 83,01 83,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. Hofmeister, Marie 1989 81,77 81,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
13. Kuriyanova, Irina 1999 76,22 76,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
14. Bernsdorf, Carolin 2003 69,05 69,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
15. Hintz, Lilly 2004 66,36 66,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
16. Melnyk, Krystyna 2000 53,27 0,00 53,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
  D35-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Kirves, Dorothea 1985 410,00 100,00 71,29 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 TG 1860 Münden
2. Kunze, Sonja 1970 386,86 0,00 72,51 89,59 99,66 92,60 84,94 105,01 OLV Uslar
3. Weigert, Claudia 1980 207,40 0,00 57,33 0,00 0,00 78,06 72,01 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Frank, Nicole 1982 159,54 82,40 0,00 77,14 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. Zhyltsova, Tetiana 1987 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
  D45-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Knaupova, Ivana 1978 408,57 91,92 100,00 100,00 97,37 0,00 100,00 108,57 Braunschweiger MTV
2. von Gaza, Anke 1971 401,88 100,00 67,30 91,93 95,81 100,00 95,63 106,07 OLV Uslar
3. Stamer, Esther 1975 395,84 91,98 0,00 92,35 100,00 93,49 87,44 110,00 MTK Bad Harzburg
4. Drese, Evi 1970 330,67 84,32 0,00 0,00 88,28 0,00 60,26 97,81 OLV Uslar
5. Bruns, Michaela 1972 307,10 0,00 0,00 76,54 72,73 62,11 65,64 92,19 MTK Bad Harzburg
6. Wöhrer, Sandra 1975 292,37 83,24 70,40 76,26 0,00 0,00 62,47 0,00 TV Jahn Wolfsburg
7. Krätz, Kerstin 1972 289,09 77,64 0,00 68,61 0,00 73,51 69,33 0,00 TV Jahn Wolfsburg
8. Buchberger, Irene 1970 216,15 0,00 0,00 0,00 0,00 74,01 52,11 90,03 MTV Seesen
9. Buchholz, Tanja 1972 181,82 0,00 53,95 0,00 55,10 0,00 0,00 72,77 MTK Bad Harzburg
10. Schneider, Petra 1974 146,42 79,55 66,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
11. Castilho Marcao, Sandra 1975 137,75 0,00 0,00 0,00 68,59 69,16 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
12. Napp, Silke 1971 116,35 0,00 55,35 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
13. Wittke, Kerstin 1977 114,93 0,00 0,00 0,00 52,20 62,73 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
14. Schulze, Kristine 1974 109,41 60,30 0,00 0,00 0,00 49,11 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
15. Kunze, Sonja 1970 82,37 82,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. Tiitinen, Katja 1975 79,55 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
17. Zwikker, Olga 1977 66,67 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
18. Breckle, Ulrike 1972 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,48 0,00 Bovender SV
19. Höfner, Sylke 1969 29,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,61 0,00 OLV Uslar
  D55-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Rihko-Struckmann, Liisa 1964 410,00 100,00 100,00 0,00 84,17 88,38 100,00 110,00 Braunschweiger MTV
2. Korff, Ulrike 1963 367,52 77,14 80,23 0,00 84,09 100,00 76,72 103,20 SC Achmer
3. Körber, Susanne 1968 312,34 79,13 0,00 0,00 56,68 76,58 72,19 84,44 OLV Uslar
4. Klander-Strauß, Regine 1966 305,92 81,19 59,46 0,00 0,00 79,05 0,00 86,22 SV Hildesia Diekholzen
5. Knoblauch, Esther 1964 305,68 70,03 55,91 100,00 0,00 79,74 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. Friedrichs, Ulrike 1959 244,90 0,00 76,90 0,00 72,65 0,00 0,00 95,35 MTV Seesen
7. Finkenstädt, Andrea 1967 185,41 85,41 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. Hanses, Anne 1961 166,02 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 53,86 60,84 TuS Bramsche
9. Dresel, Barbara 1962 88,56 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
10. Ducki-Höckner, Claudia 1962 82,52 0,00 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  D65-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Michel, Birgitt 1944 406,35 100,00 76,49 100,00 100,00 0,00 0,00 106,35 TV Jahn Wolfsburg
2. Sobczak, Antje 1954 352,30 75,90 0,00 97,58 0,00 0,00 100,00 78,82 MTV Soltau
3. Bergt, Irmela 1947 285,33 0,00 75,33 0,00 0,00 100,00 0,00 110,00 TSV Fischerhude
4. Müssen, Ingrid 1953 201,93 0,00 76,92 72,37 52,64 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
5. Finke, Heidrun 1957 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H-12  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Bruns, Erik 2012 410,00 95,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 110,00 MTK Bad Harzburg
2. Riedel, Emil 2012 370,46 0,00 81,12 79,37 86,66 0,00 99,29 103,39 OLV Uslar
3. Ostendorff, Mads 2013 303,28 51,71 0,00 62,95 91,14 0,00 53,11 96,08 TSV Worpswede
4. Liebing, Espen 2013 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
5. Kühl, Angelo 2011 97,72 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,29 MTK Bad Harzburg
6. van der Zande, Noah 2011 84,84 84,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Brauer, Lewy 2012 59,01 0,00 0,00 0,00 59,01 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  H-14  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Freudenfeld, Constantin 2011 410,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 110,00 TSV Worpswede
2. Ostendorff, Finn 2010 347,43 80,09 81,50 0,00 84,04 100,00 81,89 79,82 TSV Worpswede
3. Gärtner, Julian 2010 128,64 58,36 0,00 0,00 25,87 0,00 0,00 44,41 MTK Bad Harzburg
4. Liebing, Leif 2009 80,62 80,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
5. Rattey, Raphael 2010 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,82 TG 1860 Münden
  H-16  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Urzua-Wöhrer, Erik 2009 410,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 110,00 TV Jahn Wolfsburg
2. Schweizer, Maik 2008 366,57 91,50 56,08 0,00 100,00 83,73 91,34 75,93 MTV Seesen
3. Möhring, Hannes 2008 340,66 90,23 82,75 0,00 87,99 0,00 79,69 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. Gurtmann, Johannes 2009 303,31 95,06 71,95 0,00 0,00 81,72 54,58 0,00 TG Münden
  H-18  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Niazi, Aaron 2006 292,04 100,00 92,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. Urzua-Wöhrer, Marco 2005 237,41 85,47 63,25 88,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. Knaup, Jonas 2006 198,02 98,02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. Schulze, Sven-Guido 2006 171,70 91,12 80,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H19K  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Drese, Felix 1998 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. Eberwien, Jakob 1997 199,98 0,00 0,00 0,00 89,98 0,00 0,00 110,00 OLV Uslar
3. Moreton, Luis 1964 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,09 TK Hannover
4. Richter, Jannik 1993 70,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,82 TK Hannover
  H19L  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Hennseler, Ole 1998 410,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 110,00 MTV Seesen
2. Wandelt, Aaron 2002 349,83 87,40 83,14 0,00 87,96 0,00 77,78 91,33 MTV Seesen
3. Röck, Christian 1994 279,62 71,43 0,00 65,63 67,75 0,00 59,35 74,81 SV Hildesia Diekholzen
4. Hofmeister, Christoph 1984 269,38 92,60 0,00 0,00 95,96 0,00 80,82 0,00 MTK Bad Harzburg
5. Ulbrich, Fabian 1997 253,98 82,95 71,03 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. Schiebener, Jan 1995 240,89 0,00 0,00 81,51 0,00 0,00 72,42 86,96 OLV Uslar
7. Buchholz, Tom 2002 224,87 83,40 51,98 0,00 89,49 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
8. Grote, Bennet 2004 204,91 0,00 63,28 0,00 61,47 80,16 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Eberwien Jakob 1997 198,01 67,31 57,19 0,00 0,00 73,51 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Lilje, Kilian 1995 185,37 100,00 85,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
11. Sonneborn, Max 1998 140,69 78,71 61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
12. Finkenstädt, Malte 1994 140,36 67,94 0,00 0,00 72,42 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
13. Kunze, Frederik 1979 127,23 65,04 62,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
14. Struckmann, Magnus 1996 83,71 0,00 83,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
15. Dresel, Patrick 1992 81,22 81,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
16. Stamer, Nilas 2001 77,53 0,00 77,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
17. Kupriyanov, Alexey 1996 75,53 75,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
18. Bruns, Jussi 2004 65,06 0,00 0,00 65,06 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
19. Dresel, Jonas 1997 61,28 0,00 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
20. Richter, Jannik 1993 54,79 0,00 0,00 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
  H35-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Freudenfeld, Christoph 1974 410,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 110,00 TSV Worpswede
2. Weigert, Thorsten 1980 386,02 90,59 84,32 0,00 89,75 100,00 78,76 105,68 TV Jahn Wolfsburg
3. Steube, Michael 1985 344,55 90,24 0,00 89,21 78,68 0,00 70,37 86,42 TK Hannover
4. Roskop, Sergei 1988 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 90,75 78,06 0,00 Braunschweiger MTV
5. Struckmann, Jens 1966 158,70 80,68 78,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. Hofmeister, Christoph 1984 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. Schröder, Arne Nilas 1987 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
7. Wittke, Jens 1983 90,88 0,00 0,00 0,00 0,00 90,88 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
8. Scharfenberg, Hauke 1987 88,93 88,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
9. Kunze, Frederik 1979 73,86 0,00 0,00 0,00 73,86 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  H45-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Stamer, Joachim 1972 405,68 95,68 0,00 83,14 100,00 95,34 100,00 110,00 MTK Bad Harzburg
2. Bruns, Eike 1975 373,56 92,75 94,67 84,08 94,32 91,82 89,02 0,00 MTK Bad Harzburg
3. Hennseler, Martin 1971 347,42 100,00 0,00 0,00 83,30 0,00 86,10 78,02 MTV Seesen
4. Knaup, Jan 1977 342,94 83,52 85,40 84,88 77,62 0,00 71,25 89,14 Braunschweiger MTV
5. Hillebrandt, Oliver 1973 314,72 85,39 0,00 0,00 79,26 71,85 0,00 78,22 OLV Uslar
6. Urzua Torres, Paulo 1975 294,04 80,52 0,00 75,52 70,97 0,00 64,53 67,03 TV Jahn Wolfsburg
7. Grote, Gunnar 1972 266,64 0,00 73,94 74,92 66,12 51,66 49,86 0,00 OLV Uslar
8. Frank, Marcel 1978 232,18 63,08 48,22 60,67 53,99 54,44 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. Heikkilä, Juha 1971 220,98 0,00 0,00 76,85 0,00 0,00 66,93 77,20 TSV Worpswede
10. Rode, Gerrit 1970 191,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,55 97,66 TSV Worpswede
11. Kleinholz-Mewes, Jörg 1973 188,63 88,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bothfeld 04 Hannover
12. Krätz, Ingo 1971 181,82 53,01 0,00 53,18 0,00 40,18 35,45 0,00 TV Jahn Wolfsburg
13. Breckle, Rolf 1971 180,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,96 98,49 Bovender SV
14. Nuske, Robert 1977 134,21 65,56 68,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
15. Freudenfeld, Christoph 1974 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
16. Sisell, Johan 1977 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
17. Frieling, Björn 1978 99,76 99,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
18. Meisel, Andreas 1969 61,15 61,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
19. Napp, Christoph 1972 52,99 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H55-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. von Gaza, Horst 1959 410,00 100,00 100,00 0,00 92,53 100,00 89,46 110,00 OLV Uslar
2. Struckmann, Jens 1966 402,40 0,00 0,00 97,89 97,84 72,08 100,00 106,67 Braunschweiger MTV
3. Schwien, Michael 1962 382,48 98,36 73,82 90,99 100,00 82,41 91,30 92,82 SC Klecken
4. Strauß, Dirk 1965 378,24 96,65 91,70 90,11 96,47 0,00 0,00 93,42 SV Hildesia Diekholzen
5. Bruns, Henning 1961 257,20 94,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78,77 84,41 MTK Bad Harzburg
6. Drese, Werner 1961 239,49 89,20 65,00 0,00 0,00 85,29 0,00 0,00 OLV Uslar
7. Buchberger, Christian 1965 237,87 0,00 0,00 0,00 0,00 79,13 72,11 86,63 MTV Seesen
8. Schiebener, Stephan 1959 235,68 0,00 0,00 0,00 0,00 78,23 73,52 83,93 OLV Uslar
9. Görtelmeyer, Thomas 1965 196,87 0,00 42,15 0,00 51,34 50,98 40,59 52,40 MTK Bad Harzburg
10. Bruns, Thilo 1968 192,64 0,00 97,52 0,00 0,00 0,00 0,00 95,12 MTK Bad Harzburg
11. Leppla, Frank 1964 163,56 85,65 0,00 0,00 0,00 0,00 77,91 0,00 Braunschweiger MTV
12. Kristensen, Arne   100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
13. Bönig, Stefan 1966 96,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,88 OLV Uslar
14. Moreton, Luis 1964 69,74 0,00 0,00 0,00 69,74 0,00 0,00 0,00 TK Hannover
15. Labuhn, Gottfried 1965 69,58 0,00 0,00 0,00 69,58 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
16. Gehrmann, Guido 1968 56,47 0,00 0,00 56,47 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H65-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Sobczak, Udo 1955 410,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 110,00 MTV Soltau
2. Hanses, Ferdinand 1953 344,93 0,00 53,53 82,80 91,94 91,10 0,00 79,09 TuS Bramsche
3. May, Siegfried 1951 300,28 64,90 86,66 0,00 0,00 0,00 76,14 72,58 RSV Hannover
4. Seefeld, Karl-Heinz 1953 284,82 69,32 57,12 0,00 0,00 88,80 69,58 0,00 OLV Uslar
5. Friedrichs, Detlev 1951 235,31 0,00 65,42 0,00 100,00 0,00 0,00 69,89 MTV Seesen
6. Dresel, Uwe 1957 180,57 89,34 91,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
7. Niederland, Gerhard 1949 170,61 58,38 53,91 0,00 0,00 58,32 0,00 0,00 TSV Schloß Ricklingen
8. Mumme, Jörg 1956 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. Höfner, Bernd 1954 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. Pieper, Rainer 1950 62,88 0,00 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSV Langenhagen
11. Müssen, Johannes 1950 55,41 0,00 26,52 28,89 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
  H75-  
  Name Jg. Punkte 22.04. 21.05. 26.08. 03.09. 01.10. 07.10. 08.10. Verein
1. Niescken, Karl-Heinz 1946 400,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 70,29 SSV Langenhagen
2. Gohde, Günter 1939 331,60 100,00 0,00 0,00 89,61 0,00 92,45 49,54 TK Hannover
3. Strib, Hans Christian 1948 203,96 0,00 0,00 0,00 0,00 93,96 0,00 110,00 SC Klecken
4. Jahn, Reinhard 1942 170,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 70,80 Braunschweiger MTV
5. Bergt, Albrecht 1943 117,50 0,00 67,65 0,00 0,00 49,85 0,00 0,00 TSV Fischerhude

Offizielle Kooperationspartner des NTB

  • Folge uns auch auf:

#sportVEREINtuns