Landesrangliste 2025

Sieger der Landesrangliste 2024

Wertungsläufe 2025

23.03.  1. LRL und LM Sprint, TV Jahn Wolfsburg

28.06.  2. LRL Sprint, OSC Hamburg

29.06.  3. LRL Mittel, SC Klecken

23.08.  4. LRL und LM Mittel in Bad Gandersheim-Gremsheim, MTV Seesen

24.08.  5. LRL Lang, OLV Uslar

14.09.  6. LRL und LM Lang in Leiferde (Gifhorn), Braunschweiger MTV

09.11.  7. LRL / Finale Lang mit Massenstart, SV Hildesia Diekholzen

Gewertet werden für jeden Läufer die jeweils besten vier Ergebnisse.

Nur Läufer, die eine gültige DTB-Jahresmarke besitzen, kommen in die Wertung.

Grundlage zur jährlichen Beantragung der Jahresmarke durch den Verein ist die DTB-ID des jeweiligen Läufers. Diese ID muss zuvor persönlich und einmalig im Turnportal beantragt werden (Anleitung).

Läufer ohne aktuelle Jahresmarke werden bis zum Vorlegen eines gültigen Startrechtes zunächst als AK gelistet.

Für die Vergabe des Ranglistensiegershirts müssen mindestens drei Läufer aus zwei Vereinen in der Altersklasse geführt werden. Wird dieses Voraussetzung nach dem LRL Finale in einer Altersklasse nicht erfüllt wird das Siegershirt trotzdem vergeben, wenn der/die Punktbeste mindestens an vier Wertungsläufen teilgenommen hat.

"Ewige" Liste aller Landesranglistensieger seit 1982

LRL 2018

LRL 2019

LRL 2020

LRL 2021

LRL 2022

LRL 2023

LRL 2024

Landesrangliste 2025 nach dem 3.LRL

  D-12  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. GALLI, Lorena 2013 264,85 64,85 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. SCHWERTNER, Zoe 2013 178,37 41,93 59,47 76,97 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. KNAUP, Anna 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
  D-14  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. STARK, Hanna 2012 299,07 99,07 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. LORENZ, Katharina 2011 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. WITTKE, Ria 2011 88,88 88,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. WEDEKIND, Johanna 2011 76,42 76,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. FENZ, Anna 2011 46,23 46,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D-16  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. MOUSA, Lamis 2009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. STAMER, Sania 2010 98,78 98,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. FRANK, Romy 2010 79,84 79,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. KONSTANTYNOVA, Svitlana 2009 78,82 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. FENZ, Julia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D-18  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. BRECKLE, Karla 2007 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
2. WEIGERT, Jule 2008 289,46 97,34 97,69 94,43 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. STARK, Rut 2008 245,61 82,25 80,73 82,63 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. WEIGERT, Anna 2007 162,83 0,00 90,51 72,32 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
5. RÜBERG, Nele 2008 68,60 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D19K  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ENGELMANN, Anna-Lena 1999 292,77 100,00 100,00 92,77 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. BLOHM, Mareike 2002 274,87 79,70 95,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. MEISEL, Jordan Sophie 1999 247,89 89,61 86,06 72,22 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. STARK, Julia 1982 228,24 92,86 72,03 63,35 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. SCHWERTNER, Anke 1985 113,03 0,00 65,26 47,77 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
6. HELMBRECHT, Vivien 2000 89,98 89,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. DRESE, Jessica 1993 65,97 65,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D19L  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FRIEDRICHS, Birte 1998 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. BUCHHOLZ, Pia 2000 212,87 75,11 71,55 66,21 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. LINKE, Katharina 1996 90,02 0,00 90,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. CZERLINSKI, Hanna 1999 86,78 86,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. VAHLBUSCH, Ann-Charlotte 1999 84,73 84,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
6. HILLEBRAND, Uta 1993 80,83 80,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
7. STRAUß, Annika 1997 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
8. KUPRIYANOVA, Irina 1999 74,62 74,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
9. VILZ, Leonie 1999 67,06 67,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. KONSTANTYNOVA, Lada 2006 66,95 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. FRIEDRICHS, Ulrike 1959 45,90 0,00 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  D35-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ENOCH, Quinn 1990 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
2. OSTENDORFF, Claudia 1984 274,46 99,45 92,25 82,76 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. KIRVES, Dorothea 1985 264,25 88,16 88,76 87,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
4. FRANK, Nicole 1982 84,34 84,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. KONSTANTYNOVA, Oleksandra 1983 75,80 75,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D45-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. ENOCH, Nadine 1976 276,98 81,32 100,00 95,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
2. KRÄTZ, Kerstin 1971 269,60 76,78 92,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. BRECKLE, Ulrike 1972 241,52 68,12 87,54 85,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
4. WEIGERT, Claudia 1980 181,12 0,00 88,03 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
5. KNAUPOVA, Ivana 1978 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. WÖHRER, Sandra 1975 96,98 0,00 0,00 96,98 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
7. STAMER, Esther 1975 88,60 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
8. VON GAZA, Anke 1971 82,25 82,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. CASTILHO MARCAO, Sandra 1975 72,57 72,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
10. NAPP, Silke 1971 72,21 0,00 0,00 72,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
11. VOLTMER, Petra 1974 69,21 69,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
12. WITTKE, Kerstin 1977 68,82 68,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
13. BUCHHOLZ, Tanja 1972 63,55 63,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
14. ULRICH, Ramune 1975 63,41 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
15. NASH, Sabine 1970 54,41 54,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
16. FENZ, Katrin 1979 46,56 46,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D55-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. DRESE, Evi 1970 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. KORFF, Ulrike 1963 173,24 94,06 0,00 79,18 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Achmer
3. KUNZE, Sonja 1970 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. RIHKO-STRUCKMANN, Liisa 1964 99,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. DRESEL, Barbara 1962 88,03 88,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
6. DUCKI-HÖCKNER, Claudia 1962 86,70 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. KLANDER-STRAUß, Regine 1966 72,72 72,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
8. KNOBLAUCH, Esther 1964 68,15 68,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
9. HÖFNER, Sylke 1969 50,52 50,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. HANSES, Anne 1961 48,31 0,00 0,00 48,31 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
11. KÖRBER, Susanne 1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D65-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SOBCZAK, Antje 1954 271,79 100,00 100,00 71,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. BERGT, Irmela 1947 250,74 80,33 90,22 80,19 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
3. MÜSSEN, Ingrid 1953 190,00 71,48 53,91 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
4. FRIEDRICHS, Ulrike 1959 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
5. MICHEL, Birgitt 1944 74,95 0,00 0,00 74,95 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H-12  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. KAISER, Vincent 2014 224,78 62,02 70,51 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. SACHS, Jameson 2014 196,39 0,00 100,00 96,39 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. GRAPP, Lewin 2014 109,53 0,00 50,85 58,68 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. LORENZ, Konstantin 2013 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. DAMEROW, Noah AK 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
6. RATTEY, Samuel 2013 65,88 65,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
7. FIEDLER, Luca  2015 55,56 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. UHLIG, Luc AK 45,91 45,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. TRÖßE, Tillmann Thomas 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSG Königslutter
  H-14  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. RIEDEL, Emil 2012 291,82 99,23 100,00 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. OSTENDORFF, Mads 2013 268,12 73,30 94,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. BRUNS, Erik 2012 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. BRAUER, Levi Joe 2011 86,09 86,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. KÜHL, Angelo 2011 53,55 53,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. FREUDENFELD, Constantin Jacob 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
7. RATTEY, Raphael 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
  H-16  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FREUDENFELD, Constantin Jacob 2011 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. OSTENDORFF, Finn  2010 172,81 72,81 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
  H-18  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SCHWEIZER, Maik 2008 258,02 100,00 78,29 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. GURTMANN, Johannes 2008 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
3. MÖHRING, Hannes 2008 99,68 99,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H19K  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SCHAUZU, Tim 2000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  H19L  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. WYRSCH, Guillaume 1998 291,86 92,02 99,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. BUCHHOLZ, Tom 2002 285,31 91,80 100,00 93,51 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. FINKENSTÄDT, Till 1997 276,88 87,86 98,51 90,51 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. SCHLIEBENER, Jan 1995 251,54 79,88 90,49 81,17 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. ULBRICH, Fabian 1997 233,77 74,45 83,04 76,28 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. DRESE, Felix 1998 213,65 71,15 82,34 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. RICHTER, Jannik 1993 165,48 57,04 55,65 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
8. KLOSE, Jan 2002 149,56 77,76 71,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
9. GROTE, Bennet 2004 136,70 0,00 70,32 66,38 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. HENNSELER, Ole 1998 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
11. WECKECK, Lennart 1992 82,28 82,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
12. STAMER, Nilas 2001 79,02 79,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
13. EBERWIEN, Jakob 1997 71,28 71,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. DRESEL, Patrick 1992 71,12 71,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
15. FINKENSTÄDT, Malte 1994 68,37 68,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
16. SCHULZE, Sven-Guido 2006 65,79 65,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
17. KUPRIYANOV, Alexey 1996 64,64 64,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
18. BÜCHLER, Jannes 1995 61,16 61,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H35-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SONNENBERG, Sergej jun 1984 192,59 0,00 92,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
2. ROSKOP, Sergei 1988 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. SCHRÖDER, Arne Nilas 1987 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. SCHARFENBERG, Hauke 1987 94,08 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
5. TRÖßE, Thomas 1984 90,48 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSG Königslutter
6. FRIELING, Björn 1978 81,99 81,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bergen
7. MARAKIS, Vassilios 1990 75,13 75,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
8. GÜNTHER, Niklas 1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H45-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. FREUDENFELD, Christoph 1974 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. BRECKLE, Rolf 1971 265,42 80,99 90,56 93,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
3. HEIKKILÄ, Juha 1971 230,50 76,53 78,52 75,45 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. HILLEBRANDT, Oliver 1973 228,01 76,15 75,70 76,16 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. HANDTRACK, Olaf 1975 221,67 76,22 73,07 72,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Eintracht Munster 2020
6. WEIGERT, Thorsten 1980 191,67 0,00 97,35 94,32 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
7. OSTENDORFF, Steffen 1978 153,53 75,81 0,00 77,72 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
8. GROTE, Gunnar 1972 134,54 69,21 65,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. GALLI, Michael 1978 95,95 0,00 51,94 44,01 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
10. STAMER, Joachim 1972 95,19 95,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. HENNSELER, Martin 1971 92,61 92,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
12. RODE, Gerrit 1970 92,41 0,00 0,00 92,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
13. KRÄTZ, Ingo 1971 92,24 0,00 46,68 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
14. KNAUP, Jan 1977 87,81 87,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
15. HANßKE, Bengt 1974 82,59 82,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
16. BEHLING, Garvin 1978 74,60 74,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
17. KLEINHOLZ-MEWES, Jörg 1973 68,84 68,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bothfeld 04
18. FRANK, Marcel 1978 63,85 63,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
19. Urzua Torres, Paulo 1975 63,07 0,00 0,00 63,07 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
20. ESZTERMANN-KIRCHNER, Ansgar 1974 55,65 55,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
21. Napp, Christoph 1972 48,48 0,00 0,00 48,48 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
22. Krätz, Ingo 1971 45,56 0,00 0,00 45,56 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
  H55-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. SCHWIEN, Michael 1962 185,38 85,38 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
2. RODE, Gerrit 1970 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. Struckmann, Jens 1966 94,79 0,00 0,00 94,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. BRUNS, Henning 1961 87,18 87,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. STRAUß, Dirk 1965 85,94 85,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. DRESE, Werner 1961 72,10 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. BUCHHOLZ, Sven 1970 58,66 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H65-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. VON GAZA, Horst 1959 296,26 100,00 96,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. SOBCZAK, Udo 1955 265,92 90,66 87,07 88,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. Kristensen, Arne 1959 193,12 0,00 100,00 93,12 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
4. HÖFNER, Bernd 1954 129,84 62,39 0,00 67,45 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. HANSES, Ferdinand 1953 126,61 68,34 0,00 58,27 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
6. DRESEL, Uwe 1957 81,55 81,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
7. Seefeld, Karl-Heinz 1953 65,52 0,00 65,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. MAY, Siegfried 1951 63,68 63,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RSV Hannover
  H75-  
  Name Jg. Punkte 23.03. 28.06. 29.06. 23.08. 24.08. 14.09. 09.11. Verein
1. STRIB, Hans Christian 1948 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
2. CONRAD, Dieter 1944 84,21 84,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. NIEDERLAND, Gerhard 1949 68,93 68,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Schloß Ricklingen
4. GOHDE, Günter 1939 48,22 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
5. BERGT, Albrecht 1943 37,90 37,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
6. MÜSSEN, Johannes 1950 19,26 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte

Offizielle Kooperationspartner des NTB

  • Folge uns auch auf:

#sportVEREINtuns