Landesrangliste 2026

Wertungsläufe 2026

18.04.  1. LRL Sprint in Göttingen, LAV Göttingen 05

22.08.  2. LRL Mittel in Reyershausen, Bovender SV

23.08.  3. LRL und LM Lang in Bad-Gandersheim-Gremsheim, MTV Seesen

29.08.  4. LRL Sprint in Hamburg, OSC Hamburg

27.09.  5. LRL Mittel in Leiferde (Gifhorn), Braunschweiger MTV

10.10.  6. LRL Mittel in Wolfshagen, MTK Bad Harzburg

01.11.  7. LRL / Finale Lang mit Massenstart, SV Hildesia Diekholzen

Gewertet werden für jeden Läufer die jeweils besten vier Ergebnisse.

Nur Läufer, die eine gültige DTB-Jahresmarke besitzen, kommen in die Wertung.

Grundlage zur jährlichen Beantragung der Jahresmarke durch den Verein ist die DTB-ID des jeweiligen Läufers. Diese ID muss zuvor persönlich und einmalig im Turnportal beantragt werden (Anleitung).

Läufer ohne aktuelle Jahresmarke werden bis zum Vorlegen eines gültigen Startrechtes zunächst als AK gelistet.

Für die Vergabe des Ranglistensiegershirts müssen mindestens drei Läufer aus zwei Vereinen in der Altersklasse geführt werden. Wird dieses Voraussetzung nach dem LRL Finale in einer Altersklasse nicht erfüllt wird das Siegershirt trotzdem vergeben, wenn der/die Punktbeste mindestens an vier Wertungsläufen teilgenommen hat.

Frühere LRL und Statistik

Landesrangliste 2026 nach dem 4. LRL

  D-12  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. KNAUP, Anna 2014 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. FRANK, Raya 2015 261,86 61,94 88,28 68,76 42,88 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. KIRVES, Marlene 2015 223,71 43,83 72,95 43,25 63,68 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
4. BURDUKOVA, Emma AK 193,88 49,52 82,51 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
5. OSTENDORFF, Elina 2017 187,20 0,00 93,28 93,92 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
6. RIEDEL, Hannah 2015 150,86 0,00 54,93 95,93 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. GALLI, Antonia 2015 150,24 0,00 0,00 65,15 85,09 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  D-14  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. STARK, Hanna 2012 384,30 100,00 100,00 91,69 92,61 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. GALLI, Lorena 2013 382,78 93,24 89,54 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. SCHWERTNER, Zoe 2013 212,70 63,79 68,60 80,31 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  D-16  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. FRANK, Romy 2010 357,93 93,41 100,00 90,34 74,18 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. FENZ, Anna 2011 224,82 81,06 77,61 66,15 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. STAMER, Sania 2010 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
4. WEDEKIND, Johanna 2011 176,24 89,14 0,00 87,10 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. LORENZ, Katharina 2011 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
6. WITTKE, Ria 2011 84,74 84,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  D-18  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. WEIGERT, Jule 2008 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
2. STARK, Rut 2008 259,64 86,93 0,00 87,76 84,95 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. MOUSA, Lamis 2009 137,33 76,68 0,00 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
4. FENZ, Julia 2009 118,07 65,99 0,00 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. RISTINIITTY, Tuikku AK 96,69 96,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. RÜBERG, Nele 2008 67,14 0,00 0,00 67,14 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D19K  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. MEISEL, Jordan Sophie 1999 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. STARK, Julia 1982 273,91 0,00 96,07 88,23 89,61 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
3. ULBRICHT, Laura 1998 128,73 63,48 0,00 0,00 65,25 0,00 0,00 0,00 Eintracht Munster 2020
4. BLOHM, Mareike 2002 94,84 94,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
5. HELMBRECHT, Vivien 2000 89,69 89,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. RASCHDORF-BRUNS, Svenja 1989 57,56 0,00 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  D19L  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. FRIEDRICHS, Birte 1998 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. WEIGERT, Anna 2007 192,27 0,00 0,00 92,27 100,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. HAUPT, Carlotta 2003 176,49 65,33 45,16 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. STRAUß, Annika 1997 168,09 0,00 71,40 0,00 96,69 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. BUCHHOLZ, Pia 2000 136,98 0,00 62,64 74,34 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. BRECKLE, Karla 2007 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
7. LINKE, Katharina 1996 94,67 0,00 0,00 94,67 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
8. KLOSE, Lena-Maria 2004 81,57 81,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
9. STAMER, Solia 2000 81,17 0,00 0,00 0,00 81,17 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
10. DRESE, Jessica 1993 77,06 77,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
11. BURDUKOVA, Roza 2006 62,98 62,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
  D35-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. OSTENDORFF, Claudia 1984 351,52 78,62 100,00 83,31 89,59 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. FRANK, Nicole 1982 296,10 62,00 80,41 77,91 75,78 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
3. SCHWERTNER, Anke 1985 292,41 58,99 85,15 73,63 74,64 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
4. ENOCH, Quinn 1990 267,16 76,79 93,71 96,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
5. KIRVES, Dorothea 1985 217,09 67,63 74,75 74,71 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
6. MUCH, Karen 1991 195,20 0,00 95,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. LINXWEILER, Katharina 1984 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
8. HOFMEISTER, Marie 1989 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
9. RASCHDORF-BRUNS, Svenja 1989 50,90 50,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
10. WEISHAAR, Katharina AK 37,76 37,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D45-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. KNAUPOVA, Ivana 1978 396,91 100,00 100,00 100,00 96,91 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. ENOCH, Nadine 1976 241,58 89,00 76,58 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
3. WEIGERT, Claudia 1980 204,01 0,00 59,19 66,86 77,96 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
4. BRUNS, Michaela 1972 198,16 0,00 58,37 56,52 83,27 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. STAMER, Esther 1975 194,84 0,00 94,84 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
6. FENZ, Katrin 1979 190,57 71,26 58,86 60,45 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. LUKACZEWSKI, Katariina 1978 174,42 57,71 19,68 39,42 57,61 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
8. BRECKLE, Ulrike 1972 130,79 76,37 0,00 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
9. NUSKE, Alexandra 1980 79,23 79,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
10. WITTKE, Kerstin 1977 78,08 78,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
11. RUDERT, Bettina 1973 73,47 73,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. ERNST-LIEBING, Saskia 1978 72,61 72,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
13. BUCHHOLZ, Tanja 1972 60,66 0,00 0,00 60,66 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
14. SCHIPS, Melanie 1974 55,32 0,00 55,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  D55-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. VON GAZA, Anke 1971 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. RIHKO-STRUCKMANN, Liisa 1964 300,35 70,56 58,13 88,88 82,78 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. KORFF, Ulrike 1963 287,68 73,98 59,38 83,03 71,29 0,00 0,00 0,00 SC Achmer
4. FINKENSTÄDT, Andrea 1967 236,63 85,65 87,73 63,25 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. KRÄTZ, Kerstin 1971 232,20 80,39 68,43 0,00 83,38 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. DUCKI-HÖCKNER, Claudia 1962 210,03 67,73 71,91 70,39 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. DRESE, Evi 1970 177,70 0,00 87,42 90,28 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. KLANDER-STRAUß, Regine 1966 174,06 63,29 58,82 51,95 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
9. KUNZE, Sonja 1970 80,16 0,00 0,00 0,00 80,16 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. DRESEL, Barbara 1962 75,63 75,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
11. BUCHBERGER, Irene 1970 64,59 0,00 64,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
12 KNOBLAUCH, Esther 1964 60,77 60,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  D65-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. SOBCZAK, Antje 1954 357,44 100,00 81,64 100,00 75,80 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. MICHEL, Birgitt 1944 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
3. SONNENBERG, Olga 1958 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TG
4. BERGT, Irmela 1947 96,83 0,00 0,00 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Fischerhude
5. HANSES, Anne 1961 80,41 80,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
6. MÜSSEN, Ingrid 1953 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 SuS Vehrte
  H-12  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. KAISER, Vincent 2014 364,62 93,64 94,03 98,14 78,81 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. BRUNS, Jesper 2015 352,69 100,00 52,69 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. DAMEROW, Noah 2015 343,50 78,51 79,85 88,87 96,27 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. GRAPP, Lewin 2014 332,86 83,45 100,00 65,16 84,25 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
5. SACHS, Jameson 2014 332,05 76,22 77,51 85,35 92,97 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
6. HEIKKILÄ, Aatos 2016 236,60 0,00 69,02 85,35 82,23 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
7. BESSONOV HÜLS, Ruslan 2015 97,87 57,04 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
8. BRECKLE, Marten 2015 73,13 0,00 0,00 73,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
9. NUSKE, Jakob 2014 70,01 70,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
10. SYDEKUM, Lennox 2015 52,11 52,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  H-14  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. RIEDEL, Emil 2012 390,60 100,00 100,00 90,60 100,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. BRUNS, Erik 2012 283,75 0,00 88,24 100,00 95,51 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. OSTENDORFF, Mads 2013 243,56 92,29 86,61 64,66 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. QUANDT, Arthur 2012 141,45 0,00 52,92 88,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
5. RATTEY, Samuel 2013 77,45 0,00 41,06 36,39 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
6. BAND, Paul 2012 42,27 0,00 42,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H-16  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. OSTENDORFF, Finn  2010 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
2. FUHRMANN, Marlin 2010 232,68 76,93 88,37 67,38 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
3. RATTEY, Raphael 2010 114,93 0,00 58,82 56,11 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
4.  KÜHL, Angelo 2011 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H-18  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. SCHWEIZER, Maik 2008 387,78 87,78 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
2. FREUDENFELD, Constantin Jacob 2011 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
  H19K  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. GALLI, Michael 1978 253,77 0,00 93,46 60,31 100,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
2. MORETON, Luis 1964 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
3. WENDLER, Mika 2005 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
  H19L  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. EBERWIEN, Jakob 1997 283,99 80,38 67,91 61,06 74,64 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. FINKENSTÄDT, Till 1997 274,11 0,00 100,00 81,76 92,35 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
3. BUCHHOLZ, Tom 2002 267,46 94,38 90,76 82,32 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. FINKENSTÄDT, Malte 1994 259,14 71,90 59,56 60,15 67,53 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. GROTE, Bennet 2004 203,75 68,97 0,00 64,49 70,29 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
6. KLOSE, Jan 2002 180,61 88,35 92,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
7. STAMER, Nilas 2001 169,13 0,00 88,28 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
8. ULBRICH, Fabian 1997 152,91 0,00 80,74 72,17 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. SCHLIEBENER, Jan 1995 149,31 71,60 0,00 77,71 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. WYRSCH, Guillaume 1998 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
11. BRUNS, Matti 2001 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. HENNSELER, Ole 1998 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
13. BUCHBERGER, Till 2005 99,85 0,00 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
14. WECKECK, Lennart 1992 96,52 96,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
15. HENNSELER, Theo 2003 87,08 87,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
16. DRESEL, Patrick 1992 73,94 73,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
17. GURTMANN, Johannes 2008 73,10 73,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TG 1860 Münden
18. WANDELT, Aaron 2002 72,23 0,00 72,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
  H35-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. ROSKOP, Sergei 1988 284,10 84,10 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. KATSCHANOW, Andreas 1983 167,38 79,30 0,00 0,00 88,08 0,00 0,00 0,00 Eintracht Munster 2020
3. KLEINHOLZ-MEWES, Jörg 1973 153,34 0,00 64,05 89,29 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bothfeld 04
4. HOFMEISTER, Christoph 1984 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
5. SCHRÖDER, Arne Nilas 1987 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
6. FREUDENFELD, Christoph 1974 97,48 97,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
7. SONNENBERG, Sergej jun 1984 91,29 0,00 0,00 0,00 91,29 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
8. FRIEDEMANN, Stefan 1985 90,64 57,13 33,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
9. GÜNTHER, Niklas 1987 79,05 79,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
10. ÜBERALL, Kai 1989 57,90 0,00 57,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H45-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. WEIGERT, Thorsten 1980 367,84 100,00 83,79 93,59 90,46 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
2. BRUNS, Eike 1975 342,38 85,45 91,61 83,88 81,44 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
3. KNAUP, Jan 1977 316,39 88,70 73,03 74,97 79,69 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. HILLEBRANDT, Oliver 1973 295,52 82,76 71,02 67,05 74,69 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
5. FREUDENFELD, Christoph 1974 289,96 0,00 89,96 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
6. RODE, Gerrit 1970 261,70 0,00 91,04 93,74 76,92 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
7. SISELL, Johan 1977 198,15 0,00 100,00 98,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
8. BRECKLE, Rolf 1971 187,59 0,00 0,00 99,44 88,15 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
9. FRANK, Marcel 1978 183,10 0,00 58,51 64,37 60,22 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
10. STAMER, Joachim 1972 169,09 0,00 88,83 0,00 80,26 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. HANDTRACK, Olaf 1975 137,80 67,79 0,00 0,00 70,01 0,00 0,00 0,00 Eintracht Munster 2020
12. FENZ, Sascha 1974 124,93 76,45 0,00 48,48 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
13. GROTE, Gunnar 1972 122,84 0,00 0,00 59,32 63,52 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
14. HENNSELER, Martin 1971 96,72 96,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTV Seesen
15. QUANDT, Andreas 1980 82,27 0,00 0,00 82,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
16. GALLI, Michael 1978 67,08 67,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
  H55-                    
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. STRUCKMANN, Jens 1966 387,07 96,32 100,00 93,69 97,06 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
2. SCHWIEN, Michael 1962 343,95 100,00 92,18 57,84 93,93 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
3. HEIKKILÄ, Juha 1971 280,71 0,00 92,09 88,62 100,00 0,00 0,00 0,00 TSV Worpswede
4. STRAUß, Dirk 1965 253,30 90,66 86,41 76,23 0,00 0,00 0,00 0,00 SV Hildesia Diekholzen
5. KRÄTZ, Ingo 1971 154,57 55,78 43,07 0,00 55,72 0,00 0,00 0,00 TV Jahn Wolfsburg
6. RUDERT, Andreas 1969 151,27 78,68 0,00 72,59 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
7. GÖRTELMEYER, Thomas 1965 145,49 42,32 56,08 47,09 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
8. HESSE, Michael 1971 133,09 0,00 66,39 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
9. BUCHHOLZ, Sven 1970 132,97 71,60 0,00 61,37 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
10. GEHRMANN, Guido 1968 103,78 0,00 58,51 45,27 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
11. WENDLER, Göran 1966 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
12. LEPPLA, Frank 1964 82,93 0,00 0,00 82,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
13. MORETON, Luis 1964 64,63 0,00 0,00 64,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
  H65-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. VON GAZA, Horst 1959 373,95 100,00 96,18 100,00 77,77 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
2. SOBCZAK, Udo 1955 340,75 89,49 91,50 74,52 85,24 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
3. BRUNS, Henning 1961 290,19 97,04 100,00 93,15 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
4. DRESEL, Uwe 1957 145,56 81,05 0,00 0,00 64,51 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
5. KRISTENSEN, Arne 1959 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 SC Klecken
6. DRESE, Werner 1961 92,84 92,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
7. SONNENBERG, Sergej 1956 72,88 0,00 0,00 0,00 72,88 0,00 0,00 0,00 Osnabrücker TB
8. SEEFELD, Karl-Heinz 1953 68,21 68,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
9. HOLLOWAY, Wilf 1947 68,06 68,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bovender SV
10. HANSES, Ferdinand 1953 65,66 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TuS Bramsche
11. HÖFNER, Bernd 1954 63,65 63,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLV Uslar
  H75-  
  Name Jg. Punkte 18.04. 22.08. 23.08. 29.08. 27.09. 10.10. 01.11. Verein
1. CONRAD, Dieter 1944 300,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MTK Bad Harzburg
2. MAY, Siegfried 1951 184,63 0,00 92,67 91,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover
3. JAHN, Reinhard 1942 125,08 0,00 60,31 64,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Braunschweiger MTV
4. NIEDERLAND, Gerhard 1949 82,74 82,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TSV Schloß Ricklingen
5. GOHDE, Günter 1939 57,73 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turn-Klubb zu Hannover

Offizielle Kooperationspartner des NTB

  • Folge uns auch auf:

#sportVEREINtuns